介紹:
WSS-503雙金屬溫度計(jì)工作原理
雙金屬溫度計(jì)是利用繞制成螺旋管狀的雙金屬片一端被固定,另一自由端與指針針連接,隨著溫度的變化而轉(zhuǎn)動(dòng),并帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn)指示溫度的單針式指示溫度計(jì)。
WSS-503雙金屬溫度計(jì)主要技術(shù)特性
測(cè)溫范圍:-80-600℃
**度等級(jí):1.0 /1.5級(jí),
溫度計(jì)指示部分:(按溫度計(jì)標(biāo)度盤的外徑表示)分φ60、φ100、φ150mm.
尾管長(zhǎng)度:100-2000mm。
尾管直徑:分別為φ6、φ10、(尾管長(zhǎng)度100-1250mm時(shí))φ12(尾管長(zhǎng)度在1250-2000mm時(shí))
安裝部分螺紋:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4.尾管及固定螺栓節(jié)頭等材質(zhì)均為1Cr18Ni9Ti不銹鋼,耐壓6.4MPa。
測(cè)溫范圍
測(cè)量范圍℃ | 適用范圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
0~600 | √ | √ |
外形尺寸
形式 | A | B | C | E | L | d |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
選型編碼
系列號(hào) | WSS | 雙金屬溫度計(jì) | |||||||||
表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||
8 | 萬向(可調(diào)角型) | ||||||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||||
保護(hù)形式 | - | 普通型 | |||||||||
W | 防護(hù)型 | ||||||||||
F | 防腐型 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:雙金屬溫度計(jì)
下一篇:防爆雙金屬溫度計(jì)